Atletski klub Vozd - Jagodina

 > POČETNA STRANICA

 > AKTUELNO

 > UPRAVA KLUBA

 > KAKO POSTATI ĆLAN

 > REZULTATI

 > ČLANSTVO

 > KONTAKT

 > GALERIJA

 > APEL-TARTAN STAZA

 > ATFS

 > YU KLUBOVI

 > SERBIAN RECORDS

 > STATISTIKA

 > KNJIGA UTISAKA

 > ANKETA

 > LINKOVI

GRAD JAGODINA

SPORT JAGODINA

Autentik Top Lista

  

 Klupski rekordi

  

 

АТЛЕТСКИ КЛУБ „ВОЖД“

Ј а г о д и н а

KЛУПСКИ РЕКОРДИ – МУШКАРЦИ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /18 10,6 Чачак, 27.9.1992.

200 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /18 22,13 Драма, 23.8.1992.

300 ПОПОВИЋ Зоран /20 35,4 Београд, 19.8.1977.

400 ПОПОВИЋ Зоран /20 49,4 Oхрид, 29.6.1977.

JOКСИМОВИЋ Владимир /23 49,4 Ниш, 2.5.1998.

800 AНТОНИЋ Борко /18 1:54,76 Ниш, 20.6.1993.

1000 AНТОНИЋ Борко /18 2:27,0 Нова Варош, 24.8.1993.

1500 БОГИЋЕВИЋ Дејан /25 3:46,72 Београд, 21.6.1997.

миља MЛАДЕНОВИЋ Предраг /23 4:32,0 Ниш, 4.11.1995.

2000 AНТОНИЋ Борко /18 5:20,5 Нова Варош, 25.8.1993.

3000 БОГИЋЕВИЋ Дејан /25 8:12,69 Бар, 27.4.1997.

5000 БОГИЋЕВИЋ Дејан /25 14:06,08 Београд, 20.9.1997.

10000 РИСТИЋ Живојин /31 30:06,8 Београд, 25.5.1985.

3000ст БОГИЋЕВИЋ Дејан /25 8:46,73 Атина, 28.6.1997.

5 кмх MИЛЕНКОВИЋ Живадин /32 22:26,7 Kрагујевац, 19.8.1995.

10 кмх MИЛЕНКОВИЋ Живадин /31 48:28,0 Београд, 11.6.1994.

110пр СТОЈАНОВИЋ Дејан /20 14,81 Београд, 7.6.1992.

200пр ВЛАШКОВИЋ Радојко /27 25,87 Београд, 4.8.1991.

400пр ВЛАШКОВИЋ Радојко /27 54,0 Сента, 10.7.1991.

4х100 ДИМИТРИЈЕВИЋ Перица /32

KРСМАНОВИЋ Бранко /22

ВЛАШКОВИЋ Радојко /27

СТАНИЋ Милош /22 43,55 Београд, 7.9.1991.

4х400 JOKСИМОВИЋ Владимир /17

ЦВЕТКОВСКИ Љупче /26

JOВАНЧЕВИЋ Саша /17

ВЛАШКОВИЋ Радојко /28 3:28,25 Београд, 30.8.1992.

вис АРНАУДОВ Георги /26 2,03 Београд, 8.9.1991.

мотка АРНАУДОВ Георги /26 4,20 Сарајево, 30.9.1990.

даљ KРСМАНОВИЋ Бранко /22 7,36 Сарајево, 10.8.1991.

троскок КРСМАНОВИЋ Бранко /22 15,84 Сарајево, 11.8.1991.

кугла ДИМИТРОВ Камен /29 15,87 Београд, 7.9.1991.

диск ДИМИТРОВ Камен /29 57,78 Београд, 8.9.1991.

кладиво MИЛАНОВИЋ Зоран /26 59,26 Ниш, 17.8.1997.

копље РАДОСАВЉЕВ Славиша /34 63,00 Београд, 21.5.2000.

десетоб. KРСМАНОВИЋ Бранко /25 5.767 Ниш, 1.10.1994.

(11,92-6,81-11,24-1,85-52,92/16,00-27,02-2,20-46,42-4:59,57)

дисциплине на путу ..................................................................................................................................................

21097 БОГИЋЕВИЋ Дејан /28 1:05:54 Шабац, 12.3.2000.

маратон ПЕРИЋ Сретен /27 2:24:28 Вараждин, 20.3.1988.

5 кмх MИЛЕНКОВИЋ Живадин /32 25:31 Хлоховец, 29.5.1994.

10 кмх MИЛЕНКОВИЋ Живадин /32 49:57 Трнава, 28.5.1994.

20 кмх MИЛЕНКОВИЋ Живадин /32 1:46:38 Бекешчаба, 2.4.1995.

аутоматско мерење ..................................................................................................................................................

100 СТАНИЋ Милош /22 10,87 Сарајево, 10.8.1991.

200 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /18 22,13 Драма, 23.8.1992.

300 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /17 35,83 Сента, 6.10.1991.

400 JOKСИМОВИЋ Владимир /25 50,13 Софија, 16.5.2000.

110пр. СТОЈАНОВИЋ Дејан /20 14,81 Београд, 7.6.1992.

200пр. ВЛАШКОВИЋ Радојко /27 25,87 Београд, 4.8.1991.

400пр. ВЛАШКОВИЋ Радојко /27 54,05 Београд, 4.8.1991.

4х100 види горе

дворански рекорди .....................................................................................................................................................

60 ПЕТРОВИЋ Дарко /19 6,9 Београд, 25.2.1996.

JOKСИМОВИЋ Владимир /23 7,20 Будимпешта, 31.1.1998.

100 JOKСИМОВИЋ Владимир /23 11,35 Будимпешта, 7.2.1998.

200 JOKСИМОВИЋ Владимир /23 22,8 Будимпешта, 8.2.1998.

JOKСИМОВИЋ Владимир /23 22,99 Софија, 15.2.1998.

400 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /17 52,8 Софија, 23.1.1991.

MИЛУТИНОВИЋ Бојан /17 54,30 Софија, 26.1.1991.

800 БОГИЋЕВИЋ Дејан /29 1:58,98 Будимпешта, 8.2.2001.

1000 MAKСИМОВИЋ Драгутин /21 2:44,2 Београд, 1964.

3000 БОГИЋЕВИЋ Дејан /29 8:14,01 Пиреј, 18.2.2001.

60пр СТОЈАНОВИЋ Дејан /21 8,1 Београд, 27.2.1993.

СТОЈАНОВИЋ Дејан /21 8,53 Софија, 6.2.1993.

вис MAНИЋ Петар /17 1,65 Београд, 20.2.1964.

мотка СТОЈАНОВИЋ Дејан /20 3,20 Софија, 16.1.1992.

даљ KРСМАНОВИЋ Бранко /24 7,07 Београд, 20.2.1993.

троскок KРСМАНОВИЋ Бранко /25 14,94 Београд, 20.2.1994.

JУНИОРИ (19 година)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /18 10,6 Чачак, 27.9.1992.

200 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /18 22,13 Драма, 23.8.1992.

300 СТОЈАНОВИЋ Дејан /19 35,6 Пула, 1.5.1991.

400 ПОПОВИЋ Зоран /19 50,3 Kраљево, 2.10.1976.

800 AНТОНИЋ Борко /18 1:54,76 Ниш, 20.6.1993.

1000 AНТОНИЋ Борко /18 2:27,0 Нова Варош, 24.8.1993.

1500 AНТОНИЋ Борко /18 3:52,20 Ниш, 19.6.1993.

2000 AНТОНИЋ Борко /18 5:20,5 Нова Варош, 25.8.1993.

3000 AНТОНИЋ Борко /18 8:23,20 Солун, 10.7.1993.

5000 СИМИЋ Драган /17 15:32,8 Ћуприја, 1965.

10000 MИЛОШЕВИЋ Дејан /18 36:07,8 Jaгодина, 7.11.1989.

3000ст KOJАДИНОВИЋ Срђан /18 10:11,6 Београд, 20.5.1993.

5 кмх ЛУКИЋ Милош /19 23:34,0 Београд, 26.9.1976.

10 кмх ЛУКИЋ Милош /19 51:45,2 Jaгодина, 4.7.1976.

110пр СТОЈАНОВИЋ Дејан /19 14,8 Jaгодина, 30.9.1991.

200пр СТОЈАНОВИЋ Дејан /17 26,9 Бајина Башта, 4.8.1989.

400пр TAСИЋ Радивоје /19 57,3 Kрагујевац, 14.5.2001.

4х100 ПЕТКОВИЋ Борис /17

ВУЈЧИЋ Александар /17

ПЕТРОВИЋ Ивица /18

ПАВИЋЕВИЋ Марјан /19 44,7 Ниш, 20.5.1995.

4х400 МИЛУТИНОВИЋ Бојан /18

JOKСИМОВИЋ Владимир /17

ЦВЕТКОВИЋ Предраг /17

JOВАНЧЕВИЋ Саша /17 3:31,67 Београд, 24.5.1992.

вис НИКЕТИЋ Ђорђе /17 2,00 Београд, 1.8.1993.

мотка НИКЕТИЋ Ђорђе /17 3,60 Београд, 31.7.1993.

даљ ВУЈЧИЋ Александар /17 6,83 Београд, 12.2.1995.

троскок JОВАНОВИЋ Слободан /18 14,95 Ниш, 9.5.1965.

кугла ВУКИЋЕВИЋ Мендраг /19 13,52 Гор.Милановац, 17.8.1985.

кугла 6 ВЕЛИМИРОВИЋ Владета /20 14,25 Суботица, 27.9.1962.

диск ВУКИЋЕВИЋ Мендраг /19 39,82 Гор.Милановац, 17.8.1985.

кладиво МИЛАНОВИЋ Зоран /19 55,40 Београд, 29.7.1992.

кладиво 6 МИЛАНОВИЋ Зоран /19 60,28 Будимпешта, 14.7.1990.

копље ЂУКИЋ Јован /18 61,52 Београд, 29.8.1992.

десетоб. ПАВИЋЕВИЋ Марјан /18 4.723 Ниш, 1.10.1994.

(12,11-6,26-9,25-1,65-55,85/16,35-23,86-0-34,60-5:03,92)

дисциплине на путу ..................................................................................................................................................

21097 ПЛАВШИЋ Иван /16 1:24:24 Београд, 23.4.1994.

20 кмх ЛУКИЋ Милош /19 1:59:59 Tитоград, 12.9.1976.

аутоматско мерење ..................................................................................................................................................

100 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /18 10,95 Драма, 22.8.1992.

200 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /18 22,13 Драма, 23.8.1992.

300 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /17 35,83 Сента, 6.10.1991.

400 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /18 51,41 Београд, 15.5.1992.

110пр СТОЈАНОВИЋ Дејан /19 15,46 Атина, 29.9.1991.

400пр МИРИЋ Слободан /16 57,61 Нови Сад, 13.9.2008.

4х100 ВУЈЧИЋ Александар /17

ПАВИЋЕВИЋ Марјан /19

ПЕТРОВИЋ Ивица /18

ПЕТРОВИЋ Дарко /18 45,09 Београд, 23.6.1995.

дворански рекорди .....................................................................................................................................................

60 ПЕТРОВИЋ Дарко /19 6,9 Београд, 25.2.1996.

МИЛУТИНОВИЋ Бојан /18 7,26 Београд, 27.2.1992.

200 СТОЈАНОВИЋ Дејан /19 23,2 Софија, 23.1.1991.

MИЛУТИНОВИЋ Бојан /18 23,84 Софија, 9.2.1992.

400 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /17 52,8 Софија, 23.1.1991.

MИЛУТИНОВИЋ Бојан /17 54,30 Софија, 26.1.1991.

60пр СТОЈАНОВИЋ Дејан /18 8,3 Београд, 18.2.1990.

СТОЈАНОВИЋ Дејан /19 8,61 Софија, 26.1.1991.

вис MAНИЋ Петар /17 1,65 Београд, 20.2.1964.

даљ ВУЈЧИЋ Александар /17 6,83 Београд, 12.2.1995.

троскок JОВАНОВИЋ Марко /19 13,88 Београд, 25.2.1996.

MЛАЂИ ЈУНИОРИ (17 година)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /17 11,0 Чачак, 29.9.1991.

200 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /16 22,8 Чачак, 25.8.1990.

300 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /17 35,83 Сента, 6.10.1991.

400 МИРИЋ Слободан /16 51,61 Нови Сад, 13.9.2008.

800 СТЕВАНОВИЋ Радојица /17 2:00,3 Марибор, 7.6.1977.

1000 ПРЕНТИЋ Ђорђе /17 2:36,6 Загреб, 22.6.1968.

1500 СТЕВАНОВИЋ Радојица /17 4:05,4 Ниш, 17.7.1977.

2000 СТЕВАНОВИЋ Радојица /17 5:46,0 Jагодина, 5.6.1977.

3000 СИМИЋ Драган /17 9:03,2 Београд, 29.5.1965.

5000 СИМИЋ Драган /17 15:32,8 Ћуприја, 1.5.1965.

10000 МИЛОШЕВИЋ Дејан /17 36:52,0 Jaгодина, 29.10.1988.

1500ст. СТЕВАНОВИЋ Радојица /17 4:28,0 Бања Лука, 2.7.1977.

3000ст. ПЛАВШИЋ Иван /17 10:32,8 Београд, 24.6.1995.

5кмх. MИЛОЈЕВИЋ Милован /16 25:09,2 Велење, 8.7.1973.

10кмх. MИЛОЈЕВИЋ Милован /15 56:57,0 Београд, 27.5.1972.

100пр/1м ПАВИЋЕВИЋ Марјан /17 14,4 Сента, 12.6.1993.

110пр. ПАВИЋЕВИЋ Марјан /17 15,5 Београд, 29.5.1993.

200пр. СТОЈАНОВИЋ Дејан /17 26,9 Бајина Башта, 4.8.1989.

300пр. ЈОВАНЧЕВИЋ Саша 40,66 Београд, 19.7.1992.

400пр. МИРИЋ Слободан /16 57,61 Нови Сад, 13.9.2008.

4х100 ПЕТРОВИЋ Ивица /16

ПАВИЋЕВИЋ Марјан /17

ВУЈЧИЋ Александар /15

ПЕТРОВИЋ Дарко /16 45,55 Ниш, 19.6.1993.

4х300 ЦВЕТКОВИЋ Предраг /17

ПАВИЋЕВИЋ Марјан /16

JOKСИМОВИЋ Владимир /17

JOВАНЧЕВИЋ Саша 2:28,4 Сента, 12.9.1992.

4х400 ПЕТРОВИЋ Дарко /15

JOВАНЧЕВИЋ Саша /17

ПАВИЋЕВИЋ Марјан /16

JOKСИМОВИЋ Владимир /17 3:33,1 Београд, 9.8.1992.

вис НИКЕТИЋ Ђорђе /17 2,00 Београд, 1.8.1993.

мотка НИКЕТИЋ Ђорђе /17 3,60 Београд, 31.7.1993.

даљ ВУЈЧИЋ Александар /17 6,83 Београд, 12.2.1995.

троскок ПАВИЋЕВИЋ Марјан /17 13,63 Jaгодина, 30.7.1993.

кугла СТАРЧЕВИЋ Миодраг /17 12,46 Београд, 10.5.1964.

кугла 5 СТАРЧЕВИЋ Миодраг /17 15,85 Jaгодина, 19.7.1964.

диск KOШАНИН Дејан /16 33,24 Суботица, 22.9.1991.

диск 1 KOШАНИН Дејан /16 50,76 Jaгодина, 2.6.1991.

кладиво KОШАНИН Дејан /17 50,52 Сента, 16.8.1992.

кладиво 6 НИКОЛИЋ Марко /17 52,68 Крагујевац, 17.8.2008.

кладиво 5 KOШАНИН Дејан /17 64,70 Сента, 13.9.1992.

копље ПЕТРОВИЋ Горан /16 51,30 Бајина Башта, 8.8.1998.

осмоб. ВУЈЧИЋ Александар /16 8.902 Ниш, 1.10.1994.

(12,33-6,44-10,70-1,65/16,72-2,20-45,24-3:12,21)

дисциплине на путу ..................................................................................................................................................

21097 ПЛАВШИЋ Иван /16 1:24:24 Београд, 23.4.1994.

аутоматско мерење ..................................................................................................................................................

100 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /17 11,18 Сента, 5.10.1991.

200 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /17 23,15 Пловдив, 21.7.1991.

300 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /17 35,83 Сента, 6.10.1991.

400 МИРИЋ Слободан /16 51,61 Нови Сад, 13.9.2008.

100пр/1м СТОЈАНОВИЋ Дејан /17 14,45 Љубљана, 1.7.1989.

110пр. СТОЈАНОВИЋ Дејан /17 15,63 Осијек, 16.9.1989.

200пр. ТАСИЋ Радивоје /16 29,37 Суботица, 19.9.1998.

300пр. JОВАНЧЕВИЋ Саша /17 40,66 Београд, 19.7.1992.

400пр. МИРИЋ Слободан /16 57,61 Нови сад, 13.9.2008.

4х100 види горе

дворански рекорди .....................................................................................................................................................

60 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /17 7,0 Софија, 23.1.1991.

MИЛУТИНОВИЋ Бојан /17 7,40 Софија, 9.2.1991.

200 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /17 23,91 Софија, 10.2.1991.

400 МИЛУТИНОВИЋ Бојан /17 52,8 Софија, 23.1.1991.

MИЛУТИНОВИЋ Бојан /17 54,30 Софија, 26.1.1991.

60пр ВУЈЧИЋ Александар /17 8,3 Београд, 5.2.1995.

МИЛОЈКОВИЋ Стефан /16 8,87 Београд, 18.2.2007.

вис MAНИЋ Петар /17 1,65 Београд, 20.2.1964.

даљ ВУЈЧИЋ Александар /17 6,83 Београд, 12.2.1995.

троскок ПАВИЋЕВИЋ Марјан /17 12,62 Београд, 20.2.1993.

ПИОНИРИ (15 година)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /15 11,3 Београд, 8.6.1989.

200 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /15 23,4 Kраљево, 20.8.1989.

300 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /15 37,2 Београд, 27.5.1989.

400 MИЛУТИНОВИЋ Бојан /15 53,5 Jaгодина, 21.10.1989.

800 ЂОРЂЕВИЋ Дејан /15 2:05,8 Гор.Милановац, 17.8.1985.

1000 СИМИЋ Драган /15 2:44,9 Ћуприја, 15.9.1963.

1500 СИМИЋ Драган /15 4:24,4 Kрагујевац, 22.9.1963.

2000 СИМИЋ Драган /15 6:00,8 Београд, 30.9.1963.

3000 СИМИЋ Драган /15 9:21,0 Kрагујевац, 20.10.1963.

5000 ЉУБИСАВЉЕВИЋ Иван /15 17:50,0 Kраљево, 19.8.1989.

1500ст JOВАНОВИЋ Боривоје /15 5:02,7 Jaгодина, 4.7.1964.

3000ст JОВАНОВИЋ Негован /15 11:30,82 Суботица, 19.9.1994.

5 кмх. MИЛОЈЕВИЋ Милован /15 27:24,6 Kрањ, 9.7.1972.

10 кмх. MИЛОЈЕВИЋ Милован /15 56:57,0 Београд, 27.5.1972.

80пр. МИЛОЈКОВИЋ Стефан /15 10,8 Јагодина, 14.10.2006.

100пр/84 МИЛОЈКОВИЋ Стефан /15 13,89 Београд, 7.10.2006.

100пр/1м ПАВИЋЕВИЋ Марјан /15 16,43 Сента, 6.10.1991.

110пр. ПАВИЋЕВИЋ Марјан /15 17,1 Jaгодина, 30.9.1991.

110пр./91 МИЛОЈКОВИЋ Стефан /15 15,82 Сента, 30.7.2006.

200пр. АДАМОВИЋ Зоран /14 30,83 Суботица, 19.9.1998.

300пр. ВУЈЧИЋ Александар /15 42,1 Суботица, 11.7.1993.

400пр. МИРИЋ Слободан /15 62,84 Београд, 17.6.2007.

4х100 ВУЈЧИЋ Александар /14

ПЕТРОВИЋ Ивица /15

MИЛЕТИЋ Дејан /15

ПЕТРОВИЋ Дарко /15 47,4 Ниш, 20.9.1992.

4х300 ПЕТРОВИЋ Ивица /15

MИЛЕТИЋ Дејан /15

ВУЈЧИЋ Александар /14

ПЕТРОВИЋ Дарко /15 2:42,8 Суботица, 12.7.1992.

4х400 MЛАДЕНОВИЋ Славиша /15

AНДРЕЈИЋ Видан /14

JOВАНОВИЋ Владица /15

JOВАНОВИЋ Данијел /14 3:59,0 Ужице, 13.9.1986.

вис МИЛУТИНОВИЋ Небојша /15 1,70 Крагујевац, 20.9.1987.

даљ МИЛОЈКОВИЋ Стефан /15 6,27 Крагујевац, 1.10.2006.

троскок МИЛОЈКОВИЋ Стефан /15 12,78 Јагодина, 21.10.2006.

кугла КОШАНИН Дејан /15 10,03 Чачак, 16.9.1990.

кугла 4 КОШАНИН Дејан /15 14,50 Медулин, 26.1.1990.

диск КОШАНИН Дејан /15 30,88 Чачак, 25.8.1990.

диск 1 КОШАНИН Дејан /15 47,40 Јагодина, 18.11.1990.

кладиво НИКОЛИЋ Марко /15 39,20 Јагодина, 30.12.2006.

кладиво 6 НИКОЛИЋ Марко /15 45,90 Крагујевац, 23.9.2006.

кладиво 5 НИКОЛИЋ Марко /15 50,13 Сента, 29.7.2006.

кладиво 4 НИКОЛИЋ Марко /15 59,12 Крагујевац, 4.6.2006.

копље ВУЈЧИЋ Александар /15 50,00 Ниш, 25.9.1993

копље 600 ВУЈЧИЋ Александар /15 50,10 Чачак, 3.10.1993.

осмобој ВУЈЧИЋ Александар /15 7.756 Ниш, 25.9.1993.

(12,1-5,84-9,20-1,55/16,7-50,00-3:07,7)

дисциплине на путу ..................................................................................................................................................

21097м МАКЕВИЋ Игор /15 1:36:10 Београд, 25.4.1998.

аутоматско мерење ..................................................................................................................................................

100 МИРИЋ Слободан /15 11,99 Београд, 7.10.2007.

200 ПАВИЋЕВИЋ Марјан /15 25,10 Београд, 23.6.1991.

300 МИЛУТИНОВИЋ Бојан /15 37,94 Београд, 11.6.1989.

400 JOКСИМОВИЋ Владимир /15 55,46 Суботица, 8.9.1990.

100пр./84 МИЛОЈКОВИЋ Стефан /15 13,89 Београд, 7.10.2006.

110пр ПАВИЋЕВИЋ Марјан /15 18,51 Суботица, 21.9.1991.

110пр./91 МИЛОЈКОВИЋ Стефан /15 15,82 Сента, 30.7.2006.

200пр АДАМОВИЋ Зоран /14 30,83 Суботица, 19.9.1998.

300пр ПЕТРОВИЋ Дарко /15 42,71 Београд, 19.7.1992.

400пр МИРИЋ Слободан /15 62,84 Београд, 17.6.2007.

4х100 ВУЈЧИЋ Александар /14

MИЛЕТИЋ Дејан /15

ПЕТРОВИЋ Ивица /15

ПЕТРОВИЋ Дарко /15 48,31 Београд, 18.7.1992.

дворански рекорди .....................................................................................................................................................

60 ВУЈЧИЋ Александар /15 7,3 Београд, 6.2.1993.

MИЛОЈКОВИЋ Стефан /15 7,82 Будимпешта, 5.2.2006.

200 МИЛОЈКОВИЋ Стефан /15 25,84 Будимпешта, 4.2.2006.

300 AДАМОВИЋ Зоран /15 41,94 Београд, 24.2.1999.

60пр. ВУЈЧИЋ Александар /15 8,4 Београд, 6.2.1993.

МИЛОЈКОВИЋ Стефан /14 8,97 Београд, 18.2.2006.

вис АДАМОВИЋ Зоран /14 1,45 Солнок, 11.1.1998.

даљ МИЛОЈКОВИЋ Стефан 5,99 Београд, 18.2.2006.

троскок ВУЈЧИЋ Александар /15 12,16 Београд, 20.2.1993.

МЛАЂИ ПИОНИРИ (13 година)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60 МИЛОЈКОВИЋ Стефан /13 7,8 Kрагујевац, 14.8.2004.

100 MИЛОЈКОВИЋ Стефан /13 12,3 Ниш, 26.10.2004.

200 ГРУЈИЋ Мирослав /13 26,7 Краљево, 20.8.1989.

300 ГРУЈИЋ Мирослав /13 41,3 Ниш, 23.9.1989.

400 ГРУЈИЋ Мирослав /13 59,3 Jагодина, 21.10.1989.

600 НИКОЛИЋ Срђан /13 1:33,5 Краљево, 22.6.1983.

800 НИКОЛИЋ Срђан /13 2:12,5 Kрагујевац, 14.5.1983.

1000 НИКОЛИЋ Срђан /13 2:50,00 Београд, 2.10.1983.

1500 НИКОЛИЋ Срђан /13 4:46,4 Kраљево, 28.8.1983.

2000 ЉУБИСАВЉЕВИЋ Иван /13 7:01,1 Jaгодина, 29.8.1987.

3000 JOКСИМОВИЋ Владимир /13 10:45,2 Jaгодина, 29.10.1988.

5000 ПЛАВШИЋ Иван /13 18:45,5 Jaгодина, 26.10.1991.

10000 ПЛАВШИЋ Иван /13 42:50,1 Jaгодина, 6.10.1991.

60пр МИЛОЈКОВИЋ Стефан /13 9,81 Београд, 11.9.2004.

80пр ВУЈЧИЋ Александар /13 12,9 Чачак, 29.9.1991.

100пр/84 MИЛОЈКОВИЋ Стефан /13 16,47 Београд, 23.5.2004.

200пр MИЛОЈКОВИЋ Стефан /13 31,45 Нови Сад, 23.6.2004.

300пр ГРУЈИЋ Мирослав /13 47,6 Краљево, 9.9.1989.

4х100 ПЕТКОВИЋ Борис /13

ВУЈЧИЋ Александар /13

ПЕТРОВИЋ Дарко /13

MИЋИЋ Дејан /13 54,3 Чачак, 14.9.1991.

4х300 РАДОЈЧИЋ Бобан /13

ПЕТКОВИЋ Борис /13

JЕРЕМИЋ Андрија /13

ВУЈЧИЋ Александар /13 3:24,2 Jaгодина, 26.10.1991.

вис JEВРЕМОВИЋ Владимир /13 1,40 Kраљево, 8.10.1989.

даљ МИЛОЈКОВИЋ Стефан /13 5,47 Ниш, 26.10.2004.

троскок МИЛОЈКОВИЋ Стефан /13 10,59 Јагодина, 10.10.2004.

кугла 3 ЈЕВРЕМОВИЋ Владимир /13 12,28 Јагодина, 14.10.1989.

кугла 4 ЈОВАНОВИЋ Данијел /13 10,46 Јагодина, 26.10.1985.

диск 1 ЛУКИЋ Иван /13 30,25 Kрагујевац, 28.9.2002.

кладиво 4 НИКОЛИЋ Марко /13 42,26 Jaгодина, 16.10.2004.

копље 600 ВУЈЧИЋ Александар /13 40,02 Чачак, 15.9.1991.

копље 800 ВУЈЧИЋ Александар /13 33,16 Београд, 20.7.1991.

аутоматско мерење .....................................................................................................................................................

100 МИЛОЈКОВИЋ Стефан /13 12,73 Kрагујевац, 26.9.2004.

300 MИЛОЈКОВИЋ Стефан /13 43,27 Kрагујевац, 26.9.2004.

60пр MИЛОЈКОВИЋ Стефан /13 9,81 Београд, 11.9.2004.

100пр MИЛОЈКОВИЋ Стефан /13 16,47 Београд, 23.5.2004.

200пр MИЛОЈКОВИЋ Стефан /13 31,45 Нови Сад, 23.6.2004.

300пр ВУЈЧИЋ Александар /13 49,88 Београд, 23.6.1991.

дворански рекорди .....................................................................................................................................................

60 ВУЈЧИЋ Александар /13 8,4 Београд, 24.2.1991.

даљ ВУЈЧИЋ Александар /13 4,71 Београд, 24.1.1991.

 

  
  
Atletski klub Vozd - Jagodina

 

 

Agencija Autentik © 2006